Codici DWM
| Se siete in possesso di informazione, di qualunque tipo, utili allo sviluppo di questa scheda siete pregati di contattarmi al seguente indirizzo, grazie: | 
| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 
| If you have information of any kind, useful for the development of this card please contact me at the following address, thanks: | 
| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 
| DWM | 1 | 11X36.5R MAUSER Revolver | |
| DWM | 2 | 11.4X28R MAUSER Revolver | |
| DWM | 3 | 10X27R MAUSER Revolver | |
| DWM | 4 | 10X20R MAUSER Revolver | |
| DWM | 5 | 7.6X19.5R MAUSER Revolver | |
| DWM | 5 A | 7.6X25R MAUSER Revolver | |
| DWM | 6 | 9 mm MAUSER Revolver | |
| DWM | 7 | 10.5 mm MAUSER Revolver | |
| DWM | 8 | 9.05X36.4R TESCHING | |
| DWM | 9 | 11.5X35R Svizzero | |
| DWM | 10 | 11.5X40R Svizzero | |
| DWM | 11 | 9.5X42R Svizzero | |
| DWM | 12 | 10X45R Svizzero | |
| DWM | 13 | 9.5X47R Svizzero | |
| DWM | 14 | 10.5X47R Svizzero | |
| DWM | 15 | 10X47R Svizzero | |
| DWM | 16 | 9X47R Svizzero | |
| DWM | 17 | 12X44R Svedese | |
| DWM | 18 | 10.5X42R Svizzero | |
| DWM | 19 | 10.5X38R Svizzero | |
| DWM | 20 | 12.5X35R Svedese | |
| DWM | 21 | 11.5X40R WERDER | |
| DWM | 22 | 9.5X42R KERN | |
| DWM | 23 | 9.55X47.4R KESSLER | |
| DWM | 23 A | 9.55X47.4R KESSLER | |
| DWM | 24 | 11.2X47.4R | |
| DWM | 24 A | 11.1X49R MAUSER | |
| DWM | 25 | 9.05X47.4R | |
| DWM | 25 A | Sconosciuto | |
| DWM | 26 | 11.55X50.4R WERDER | |
| DWM | 26 A | 11.55X50.4R ROTTWEIL | |
| DWM | 27 | 10.05X52.4R | |
| DWM | 28 | 11.5X50R WERNDL | |
| DWM | 28 A | 11.5X36R WERNDL | |
| DWM | 29 | 10.5X47R | |
| DWM | 30 | 10.05X47.4R | |
| DWM | 31 | 10.05X47.4R | |
| DWM | 31 A | 10.05X47.4R FORSTER | |
| DWM | 32 | 10X45R | |
| DWM | 33 | 8.1X42.4R | |
| DWM | 34 | 11.5X35R | |
| DWM | 34A | MAUSER PISTOL M76 | |
| DWM | 35 | 9.15X60R Norvegese | |
| DWM | 36 | 10.15X61R Svedese | |
| DWM | 37 | 11 mm MAUSER M71 | |
| DWM | 38 | 11 mm GRAS | |
| DWM | 38 A | 11 mm GRAS | |
| DWM | 39 | 10.8 mm BERDAN | |
| DWM | 40 | 11.6 mm Rumeno | |
| DWM | 40 A | 11.45 mm NORDENFELT | |
| DWM | 40 B | MARTINI-HENRY MK3 | |
| DWM | 40 C | Rumeno | 
| DWM | 41 | 11.15X60R MAUSER M71/84 | |
| DWM | 41 A | 11.2X60 SCHÜLER | |
| DWM | 42 | 10.55X36.4R TESCHING | |
| DWM | 43 | 25 mm CANON Revolver | |
| DWM | 44 | 11.15X60R MAUSER M71/84 da manipolazione | |
| DWM | 45 | Sconosciuto | |
| DWM | 46 | Sconosciuto | |
| DWM | 47 | 11X20R SAXON Revolver | |
| DWM | 48 | SCHAFFORTH TARGET RIFLE | |
| DWM | 49 | 10.2X60R (128) | |
| DWM | 50 | 11X41.75R WERNDL | |
| DWM | 51 | Sconosciuto | |
| DWM | 52 | 12.5X50R Svizzero (?) | |
| DWM | 53 | 12.4X50.4R BORNMULLER | |
| DWM | 54 | 8.05X36.6R TESCHING | |
| DWM | 55 | 11.15X37.5R GUARD | |
| DWM | 56 | 5CM MOUNTAIN PROTECTION | |
| DWM | 57 | 11.25X32.9R | |
| DWM | 58 | 11.15X44R | |
| DWM | 59 | 10.8X48R VETTERLI | |
| DWM | 59 A | 10.5X48R VETTERLI M70 | |
| DWM | 60 | 11.15X22R Revolver | |
| DWM | 61 | LANCASTER 12 GAUGE SHOT | |
| DWM | 62 | LANCASTER 16 GAUGE SHOT | |
| DWM | 63 | LANCASTER 20 GAUGE SHOT | |
| DWM | 64 | LANCASTER 24 GAUGE SHOT | |
| DWM | 65 | LANCASTER 28 GAUGE SHOT | |
| DWM | 66 | LANCASTER 16 GAUGE BALL | |
| DWM | 67 | LANCASTER 20 GAUGE BALL | |
| DWM | 68 | LANCASTER 24 GAUGE BALL | |
| DWM | 69 | LANCASTER 28 GAUGE BALL | |
| DWM | 70 | 11.65X82.9R (450 D) | |
| DWM | 71 | 11.65X82.9R (450) | |
| DWM | 72 | 12.7X76R (500) | |
| DWM | 72 A | 12.7X86R (500) | |
| DWM | 73 | 9.35X45.4R (360) | |
| DWM | 74 | 4CM MOUNTAIN PROTECTION | |
| DWM | 75 | 500/450 WR NO1 EXPRESS | |
| DWM | 76 | 450/400 2-3/8IN | |
| DWM | 76 A | 450/400 2-3/8IN | |
| DWM | 76 B | 450/400 3-1/4IN | |
| DWM | 77 | 9.35X57.4R (360) | |
| DWM | 77 A | 9.35X72.4R (360) | |
| DWM | 77 B | 9.35X80.4R (360) | |
| DWM | 77 C | 9.35X82.4R (360) | |
| DWM | 77 D | 9.35X72.4R (360) | |
| DWM | 77 E | 9.35X57.4R (360) | |
| DWM | 77 F | 9.35X70.4R (360) | |
| DWM | 78 | 45-75 WCF | |
| DWM | 79 | LANCASTER 10 GAUGE SHOT | |
| DWM | 80 | LANCASTER 10 GAUGE SHOT | |
| DWM | 81 | LANCASTER 10 GAUGE BALL | |
| DWM | 82 | LANCASTER 12 GAUGE BALL | |
| DWM | 83 | LANCASTER 14 GAUGE SHOT | 
| DWM | 84 | LANCASTER 14 GAUGE BALL | |
| DWM | 85 | LANCASTER 18 GAUGE SHOT | |
| DWM | 86 | LANCASTER 18 GAUGE BALL | |
| DWM | 87 | LANCASTER 32 GAUGE SHOT | |
| DWM | 88 | LANCASTER 32 GAUGE BALL | |
| DWM | 89 | LANCASTER 36 GAUGE SHOT | |
| DWM | 90 | LANCASTER LA 12 mm | |
| DWM | C 1878 | ||
| DWM | 90 A | LANCASTER LA 12 mm | |
| DWM | 91 | 9.1X40R TESCHING | |
| DWM | 92 | 9.05X38.4R TESCHING | |
| DWM | 93 | 8.05X38.4R TESCHING | |
| DWM | 94 | 7.05X38.4R TESCHING | |
| DWM | 95 | 9.05X36.4R TESCHING | |
| DWM | 96 | 11.65X60.4R (450) | |
| DWM | 97 | 12.7X60R (500) | |
| DWM | 98 | 9X19R Revolver (38 COLT) | |
| DWM | 99 | 11.5X52R | |
| DWM | 100 | 11.1X52R | |
| DWM | 101 | 10.55X52.4R | |
| DWM | 102 | Tedesco TARGET RIFLE | |
| DWM | 103 | 10X46R | |
| DWM | 104 | 10X46R MAUSER | |
| DWM | 105* | 9.55X46.5R | |
| DWM | 105* | 9.5X46R STIEGELE | |
| DWM | 106 | 9.5X46R DIETER | |
| DWM | 107 | 9.5X45R | |
| DWM | 108 | 10.05X42.4R (M&G) | |
| DWM | 109 | 9.5X42R | |
| DWM | 110 | 12.4X42.5R BORNMULLER | |
| DWM | 111 | 11.25X40R | |
| DWM | 112 | 10.5X40R | |
| DWM | 113 | 10.25X40R | |
| DWM | 114 | 9.5X40R | |
| DWM | 115 | 10.5X35R WERDER | |
| DWM | 116 | 10.25X35R | |
| DWM | 117 | 9.5X35R | |
| DWM | 118 | 9.15X35R | |
| DWM | 119 | 9X35R | |
| DWM | 120 | 12.5X30R | |
| DWM | 121 | 11X28R | |
| DWM | 122 | 450 Inglese GATLING MG | |
| DWM | 123 | 10.5X48R Svizzero | |
| DWM | 124 | 450 moschetto NO1 | |
| DWM | 125 | 11X57R ELEY | |
| DWM | 126 | 12.9X42R VETTERLI | |
| DWM | 127 | 10.5X42R Svizzero | |
| DWM | 128 | 10.25X42R Svizzero | |
| DWM | 129 | 10.5X42R PROBST | |
| DWM | 130 | 10.25X38R VETTERLI | |
| DWM | 131 | 10.5X38R KNECHT | |
| DWM | 132 | 11.15X58R WERNDL | |
| DWM | 133 | 11X41.75R WERNDL | |
| DWM | 134 | 9.75X40.5R WAENZL | 
| DWM | 135 | 11.25X36R WERNDL | |
| DWM | 136 | 11.1X36R WERNDL | |
| DWM | 137 | 9.5X36R WERNDL | |
| DWM | 138 | 11.5X30R WERNDL | |
| DWM | 139 | LANCASTER 24 GAUGE | |
| DWM | 140 | 11X52R Olandese M71/78 | |
| DWM | 141 | 10.1X47R Svizzero | |
| DWM | 142 | 10.75X46.5R ELEY | |
| DWM | 143 | 11.1X46.4R NORVEGESE | |
| DWM | 144 | 12X44R REMINGTON | |
| DWM | 145 | 10.5X47R Svizzero | |
| DWM | 146 | 10.85X47.4R | |
| DWM | 147 | 11.7X41.5R Danese | |
| DWM | 148 | 15 mm Serbo PEABODY M71 | |
| DWM | 149 | 44-40 WCF | |
| DWM | 150 | 10.93X57R Svedese | |
| DWM | 151 | 12.5X42R Svizzero | |
| DWM | 152 | 11.5X36R WERNDL | |
| DWM | 153 | 11.05X40R | |
| DWM | 154 | 10.5X50R | |
| DWM | 155 | 10.9X57R Svedese | |
| DWM | 156 | 9.75X45R | |
| DWM | 157 | 10.15X61R Svedese | |
| DWM | 158 | 10X43R | |
| DWM | 159 | 11X46R Svizzero | |
| DWM | 160 | Sconosciuto (9x58R ?) | |
| DWM | 161 | 9.95X64.65R Serbo | |
| DWM | 162 | 9.75X64.65R Serbo | |
| DWM | 163 | Tedesco fucile di precisione | |
| DWM | 164 | 10.35X65R LANCASTER | |
| DWM | 165 | 4.5X17R SALON | |
| DWM | 166 | 10.2X53R | |
| DWM | 167 | 577/450 MARTINI-HENRY | |
| DWM | 167 A | 577/450 MARTINI-HENRY | |
| DWM | 167 B | 577/450 MARTINI-HENRY | |
| DWM | 167 C | 577/450 MARTINI-HENRY | |
| DWM | 167 D | 577/450 MARTINI-HENRY | |
| DWM | 168 | 10.8X46.5R Svizzero | |
| DWM | 169 | 12.5X50R KNECHT (?) | |
| DWM | 170 | Svedese RIFLE (9x58R ?) | |
| DWM | 171 | LANCASTER 16 GAUGE | |
| DWM | 171 A | LANCASTER 16 GAUGE | |
| DWM | 171 B | LANCASTER 16 GAUGE | |
| DWM | 172 | 3.7CM CANON Revolver | |
| DWM | 173 | 10.15X61R JARMANN | |
| DWM | 173 A | 10.15X61R JARMANN | |
| DWM | 174 | 9.05X36.4R TESCHING | |
| DWM | 175 | LANCASTER 12 GAUGE | |
| DWM | 176 | 41 LONG COLT ORIGINAL | |
| DWM | 177 | 11.4X55.4R EXPRESS | |
| DWM | 178 | 9.35X36.4R (360) | |
| DWM | 179 | 9.55X47.4R MARTINI | |
| DWM | 180 | 11X42R | |
| DWM | 181 | 10.5X40R Svizzero | 
| DWM | 182 | 11.5X51.5R TARGET | |
| DWM | 183 | 9.5X36R WERNDL | |
| DWM | 184 | 12.4X40.5R | |
| DWM | 185 | 12.5X35R Svizzero | |
| DWM | 186 | 12.7X48R Svedese | |
| DWM | 187 | 10.15 mm Serbo M78 | |
| DWM | 188 | 11.05X28.4R | |
| DWM | 189 | LANCASTER 24 GAUGE | |
| DWM | 190 | 11.35X50R BEAUMONT | |
| DWM | 191 | 11.65X65.4R (450) | |
| DWM | 192 | 450 Revolver Danese | |
| DWM | 192 A | 450 SHORT Revolver | |
| DWM | 192 B | 11.35 mm SCHOUBE AP | |
| DWM | 192 C | 11.35 mm ROHDE Revolver | |
| DWM | 193 | 380 Revolver | |
| DWM | 194 | 320 SHORT Revolver | |
| DWM | 195 | 10.2X54R | |
| DWM | 196 | 12.75X52.4R (500) | |
| DWM | 197 | 10.6X47R Svizzero | |
| DWM | 198 | 9.85X47R | |
| DWM | 199 | 10.95X47R TARGET | |
| DWM | 200 | 10.6 mm Revolver Tedesco | |
| DWM | 200 A | 10.6 mm Revolver Tedesco | |
| DWM | 200 B | 10.6 mm Revolver Tedesco da tiro | |
| DWM | 201 | 12.3X40.4R | |
| DWM | 202 | 32 S&W Revolver | |
| DWM | 203 | 38 S&W SHORT Revolver | |
| DWM | 204 | 44 S&W AMERICAN Revolver | |
| DWM | 205 | 10.9X45R TESCHING | |
| DWM | 206 | 11.1X47R Svizzero | |
| DWM | 207 | 11.5X38.5R | |
| DWM | 208 | 11.43 mm Danese M67/80 | |
| DWM | 208 A | 11.43 mm Danese M67/? | |
| DWM | 208 B | 11.43 mm Danese M67/? | |
| DWM | 209 | 577/500 WR NO2 EXPRESS | |
| DWM | 210 | 15 mm KRNKA M69 | |
| DWM | 211 | 9.2X46R | |
| DWM | 212 | 9.65X57R EXPRESS | |
| DWM | 213 | 11.15X38R Svizzero | |
| DWM | 214 | 10.25X68.9R EXPRESS | |
| DWM | 215 | 9.55X36.4R TESCHING | |
| DWM | 216 | LANCASTER 20 GAUGE | |
| DWM | 216 A | ??? | |
| DWM | 216 B | LANCASTER 20 GAUGE | |
| DWM | 217 | 11.56X53.5R TARGETGSP54 | |
| DWM | 218 | 380 LONG Revolver | |
| DWM | 218 A | 380 LONG Revolver | |
| DWM | 219 | 320 LONG Revolver | |
| DWM | 219 A | 320 LONG Revolver | |
| DWM | 220 | 13.4X40R KNECHT | |
| DWM | 221 | 442 Revolver | |
| DWM | 222 | LANCASTER 28 GAUGE | |
| DWM | 223 | 9.95X44R | |
| DWM | 224 | 14.05X48R LANCASTER | 
| DWM | 225 | 14.05X40R LANCASTER | |
| DWM | 226 | 11.6X50R TARGET (?) | |
| DWM | 227 | Sconosciuto | |
| DWM | 228 | 455 WEBLEY MK1 | |
| DWM | 229 | 442 LONG Revolver | |
| DWM | 230 | 8.85X54R | |
| DWM | 231 | 450 LONG Revolver | |
| DWM | 232 | 11.15X67R M71 LONG | |
| DWM | 233 | 320 SHORT Revolver | |
| DWM | 233 A | 320 SHORT Revolver | |
| DWM | 233 B | 320 SHORT Revolver | |
| DWM | 234 | LANCASTER 32 GAUGE | |
| DWM | 235 | 9.75X45R TARGET | |
| DWM | 236 | 11.15X50R | |
| DWM | 237 | 10X65R Svizzero | |
| DWM | 237 A | 10.3X65R Svizzero | |
| DWM | 238 | 11X60R TARGET | |
| DWM | 239 | LANCASTER Revolver | |
| DWM | 240 | 11.35X45R EXPRESS | |
| DWM | 241 ? | 9.2X40R TESCHING | |
| DWM | 242 | 44 S&W Revolver Russo | |
| DWM | 243 | 11.6X56.5R TARGET | |
| DWM | 244 | 8.1X29.9R TESCHING | |
| DWM | 244A | 7.25X29.5R TESCHING | |
| DWM | 245 | 9.25X22.5R Revolver (NAGANT?) | |
| DWM | 245 A | 9.25X22.5R Revolver | |
| DWM | 246 | 9.35X48.4R (360) | |
| DWM | 247 | LANCASTER 12 GAUGE | |
| DWM | 247 A | LANCASTER 12 GAUGE | |
| DWM | 248 | 11X47R Svizzero | |
| DWM | 249 | 8.1X36.4R TESCHING | |
| DWM | 250 | 8 mm BEHR CATTLE KILLER | |
| DWM | 251 | 10.25X30.4R TESCHING | |
| DWM | 251 A | 10.2X30.4R TESCHING | |
| DWM | 252 | 10.5X50R | |
| DWM | 253 | 11.15X60R M71/M90 | |
| DWM | 254 | 10.2X78R M71 a salve | |
| DWM | 255 | Tedesco TARGET RIFLE | |
| DWM | 256 | Svizzero RIFLE | |
| DWM | 257 | 12.25X78R M71 a salve | |
| DWM | 258 | 9.55X46.5R | |
| DWM | 259 | 9.3X60R | |
| DWM | 260 | 32 S&W Revolver | |
| DWM | 261 | 38 S&W Revolver | |
| DWM | 261 A | 38 S&W Revolver | |
| DWM | 262 | 32 LONG COLT Revolver | |
| DWM | 263 | 38 LONG COLT Revolver | |
| DWM | 263 A | 38 LONG COLT Revolver | |
| DWM | 264 | LANCASTER 16 GAUGE | |
| DWM | 264 A | LANCASTER 16 GAUGE | |
| DWM | 265 | 10X36R WERNDL | |
| DWM | 266 | 9.75X36.5R (WERNDL?) | |
| DWM | 267 | 577 2-3/4IN | |
| DWM | 268 | 11.65X82.9R (450) | 
| DWM | 269 | 11.1X33R TARGET | |
| DWM | 270 | 11X50R Belga COLAIN | |
| DWM | 271 | 11.43 mm Egiziano | |
| DWM | 271 A | 11.43 mm Egiziano | |
| DWM | 272 | 11 mm Spagnolo | |
| DWM | 272 A | 11 mm Spagnolo | |
| DWM | 272 B | 11 mm Spagnolo | |
| DWM | 272 C | 11 mm Spagnolo REFORMADO | |
| DWM | 272 D | 11 mm Paraguaiano | |
| DWM | 273 | 500 TRANTER Revolver | |
| DWM | 274 | 577 Revolver | |
| DWM | 275 | 14.3X40R LANCASTER | |
| DWM | 276 | 9X24R TESCHING | |
| DWM | 277 | LANCASTER 10 GAUGE | |
| DWM | 278 | LANCASTER 12 GAUGE | |
| DWM | 279 | 15 mm Revolver Francese | |
| DWM | 280 | 9 mm Revolver Francese | |
| DWM | 281 | 12 mm Revolver Francese | |
| DWM | 282 | LANCASTER 12 GAUGE | |
| DWM | 283 | 9.45X50.6R EXPRESS | |
| DWM | 284 | 400 Revolver (11X25R) | |
| DWM | 285 | 13.7X50R Svizzero | |
| DWM | 286 | 12.7X46.5R LANCASTER | |
| DWM | 287 | 11.4X36.3R LANCASTER | |
| DWM | 288 | 13.5X49R LANCASTER | |
| DWM | 289 | 9X40R TARGET | |
| DWM | 290 | 5X77R M71 per pratica | |
| DWM | 291 | 11X50R BEAUMONT M71 | |
| DWM | 292 | 9.4X57.5R moschettto WK 1 | |
| DWM | 293 | 12.8X50R COLAIN NO 1 | |
| DWM | 294 | ??? | |
| DWM | 294 A | 9.15X65R | |
| DWM | 294 B* | 9.3X65R | |
| DWM | 294 B* | 9.35x53.5R | |
| DWM | 294V | 9.3X60R | |
| DWM | 294 VI* | 9.4x53.4R | |
| DWM | 294 VI* | 11.93X53.5R | |
| DWM | 294 VII | 9.4X57R | |
| DWM | 294 VIII | 9.3X59.5R | |
| DWM | 294 IX | 9X56.5R | |
| DWM | 295 | 9.9X42.5R EBECKE | |
| DWM | 296 | 9.4 mm Revolver Olandese | |
| DWM | 297 | 7 mm Revolver Francese | |
| DWM | 298 | 577 SNIDER | |
| DWM | 299 | 10.8X48R BACHMANN | |
| DWM | 300 | 7.5X30R (300 ROOK) | |
| DWM | 300 A | Revolver (300?) | |
| DWM | 301 | 12X58.5R MONTIGNY | |
| DWM | 302 | 14.7X35R MONTIGNY | |
| DWM | 303 | 7.7X58R HEBLER M85 | |
| DWM | 304 | 7.7X63R HEBLER | |
| DWM | 305 | 56/50 SPENCER | |
| DWM | 306 | 442 LONG Revolver | |
| DWM | 307 | 11.5X53.5R HOTCHKISS | 
| DWM | 308 | 10.5X38.4R NEUHAUSEN | |
| DWM | 309 | 500/450 WR (11.6X72.5R) | |
| DWM | 310 | 11.35X50.4R MAUSER | |
| DWM | 311 | 9 mm KNECHT Revolver | |
| DWM | 312 | 11.15X40R (LK?) | |
| DWM | 313 | 15 mm BEHR CATTLE KILLER | |
| DWM | 314 | 9.65X51R COLAIN | |
| DWM | 315 | 11.3 mm Revolver Montenegrino | |
| DWM | 315 A | 11.3 mm Revolver Montenegrino | |
| DWM | 316 | 577/450 MARTINI-HENRY | |
| DWM | 316 A | 577/450 MARTINI-HENRY | |
| DWM | 317 | 400 ENFIELD-MARTINI | |
| DWM | 318 | 9.5X60R MAUSER TARGET | |
| DWM | 319 | 8.2X59.7R KROPATSCHEK | |
| DWM | 319 A | 7.5X59.5R KROPATSCHEK | |
| DWM | 319 B | 8.2X59.7R KROPATSCHEK | |
| DWM | 320 | 11X14.5R KARLSRUHE CATTLE KILLER | |
| DWM | 321 | 11X10.5R KARLSRUHE CATTLE KILLER | |
| DWM | 322 | Svizzero PEABODY | |
| DWM | 323 | ANDRE TARGET RIFLE | |
| DWM | 324 | LUXEURG Revolver | |
| DWM | 325 | 9 mm NAGANT Revolver | |
| DWM | 326 | 10.5X19.5R BEHR CATTLE KILLER | |
| DWM | 326 A | 10.5X10.5R CATTLE KILLER | |
| DWM | 327 | 6.5X14.6R CATTLE KILLER | |
| DWM | 328 | 9 mm CATTLE KILLER | |
| DWM | 328 A | 9X15.5R CATTLE KILLER | |
| DWM | 328 B | 9X19.5R CATTLE KILLER | |
| DWM | 328 C | 9X18.5RCATTLE KILLER | |
| DWM | 329 | 44-40 CLMR | |
| DWM | 330 | ROTTWEIL da caccia | |
| DWM | 331 | 9.1 mm Revolver Portoghese M78 | |
| DWM | 332 | 11.35X59.6R ROTTWEIL | |
| DWM | 332 A | (11.3X59R?)ROTTWEIL | |
| DWM | 333 | fucile HEBLER Portoghese | |
| DWM | 334 | fucile CHRISTIANIA (NORVEGIA) | |
| DWM | 335 | fucile CHRISTIANIA (NORVEGIA) | |
| DWM | 336 | 30 LEE-NAGANT (8.15X53.35R) | |
| DWM | 337 | 30 LEE-NAGANT" | |
| DWM | 338 | fucile HEBLER | |
| DWM | 339 | 9.75X54.9R | |
| DWM | 339 A | 9.75X54.9R | |
| DWM | 340 | 7.5X16.2R WALKING STICK | |
| DWM | 341 | MANNLICHER Belga | |
| DWM | 342 | Sconosciuto PROJECT | |
| DWM | 343 | fucile ROTTWEIL-RUBIN | |
| DWM | 344 | LORENZ RIFLE (8X58R ?) | |
| DWM | 345 | fucile DAUN | |
| DWM | 346 | fucile ROTTWEIL | |
| DWM | 347 | fucile ROTTWEIL | |
| DWM | 348 | fucile KRUPP | |
| DWM | 349 | fucile LORENZ (8X58R ?) | |
| DWM | 350 | fucile ROTTWEIL | |
| DWM | 351 | fucile ROTTWEIL | 
| DWM | 352 | fucile ROTTWEIL | |
| DWM | 353 | ||
| DWM | 354 | MAUSER fucile | |
| DWM | 355 | MAUSER fucile di precisione | |
| DWM | 356 | BERGHAUS fucile di precisione | |
| DWM | 357 | fucile 8X57R ROESL | |
| DWM | 358 | 8X50R MANNLICHER M88 | |
| DWM | 358 A | 8X50R " (bossolo rinforzato) | |
| DWM | 358 B | 8X52R MANNLICHER M88/90 | |
| DWM | 358 C | 8 mm Bulgaro MANNLICHER M95 | |
| DWM | 358 D | 8X50R per pratica | |
| DWM | 358 E | 8X54.7R Bulgaro "S" M93 | |
| DWM | 358 F | 8X54.7R Bulgaro "S" M93 | |
| DWM | 359 | Fucile LOSADA Spagnolo | |
| DWM | 360 | Fucile ROTTWEIL R | |
| DWM | 361 | Fucile MAUSER | |
| DWM | 362 | 9.5X60R Turco MAUSER M87 | |
| DWM | 362 A | 9.5X60R Turco (rinforzato) | |
| DWM | 362 B | 9.5X60R Turco | |
| DWM | 363 | 7.5 mm LOEWE Revolver | |
| DWM | 364 | 7.5 mm TEMPINI PISTOL | |
| DWM | 364 A | 7.5 mm TEMPINI PISTOL | |
| DWM | 365 | Innesco sa artiglieria | |
| DWM | 366 | 8X57 M88 | |
| DWM | 366 A | 8X57 M91 | |
| DWM | 366 B | 8X57R M88A | |
| DWM | 366 C | 8X57 M88 con primer M92 | |
| DWM | 366 D | (8X57 M88B?) | |
| DWM | 366 D1 | 8X57R M88B da caccia | |
| DWM | 366 D2 | 8X57R BC da caccia | |
| DWM | 366 D3 | 8X42R M88D da caccia | |
| DWM | 366 D4 | 8X51R M88E da caccia | |
| DWM | 366 E | 8X57 a salve | |
| DWM | 366 E1 | 8X57 a salve | |
| DWM | 366 F | 8X57 carica per MG | |
| DWM | 366 G | 8X57 SMOOTHBORE LOAD | |
| DWM | 366 H | 8X57 da manipolazione 3-scanalature | |
| DWM | 366 H1 | 8X57 da manipolazione 6-scanalature | |
| DWM | 366 H2 | 8X57 da manipolazione | |
| DWM | 366 J | 8X57 MG/carica per fucile | |
| DWM | 366 K | 8X57 a camera ristretta | |
| DWM | 366 L | 8X51 M88H "K" | |
| DWM | 366 L1 | 8X51 M88H1 | |
| DWM | 366 L2 | 8X51R M88H2 | |
| DWM | 366 M | 8X57 (a camera alleggerita) | |
| DWM | 366 N | 8X57 M88 | |
| DWM | 366 O | 8X57 M88F | |
| DWM | 366 P | 8X57 M88G | |
| DWM | 366 Q | 8X57 M88 per pratica | |
| DWM | 366 Q1 | 8X57 M98 per pratica | |
| DWM | 366 R | 8X57 M88S | |
| DWM | 366 S | 8X57 M88S | |
| DWM | 366 Sa | 8X57 commerciale | |
| DWM | 366 T | 8X57 tracciante | 
| DWM | 366 U | 8X57 tracciante | |
| DWM | 366 V | 8X57 per pratica | |
| DWM | 366 W | 8X60 DWM | |
| DWM | 366 X | 8X57 MG & fucile | |
| DWM | 366 Y | 8X57S | |
| DWM | 366 Y1 | 8X57S MG/fucile | |
| DWM | 366 Z | 8X57S MG/x fucile in rame | |
| DWM | 367 | 7.65X54 Turco M89/90 | |
| DWM | 367 A | 7.65X54 Argentino M90/91 | |
| DWM | 367 B | 7.65X54 Argentino M91 | |
| DWM | 367 C | 7.65X54 Belga M89 | |
| DWM | 367 D | 7.65X54 Argentino M91 | |
| DWM | 367 E | 7.65X54 MG/RIFLE | |
| DWM | 367 F | 7.65X54 MAUSER | |
| DWM | 367 G | 7.65 mm M90 bossolo lungo | |
| DWM | 367 H | 7.65X54 M90 per pratica | |
| DWM | 367 I | ??? | |
| DWM | 367 J | 7.65X54 M90 per pratica | |
| DWM | 367 K | 7.65X54 commerciale | |
| DWM | 367 L | 7.65X54 Turco M90S | |
| DWM | 367 M | 7.65X54 M91S (M09) | |
| DWM | 367 N | 7.65X54 tracciante | |
| DWM | 367 O | 7.65X54 per pratica | |
| DWM | 367 P | 7.65X54 "S" Turco | |
| DWM | 368 | 6.5X52 MANNLICHER-CARCANO | |
| DWM | 368 A | 6.5X52 MANNLICHER-CARCANO | |
| DWM | 368 B | 6.5X52 MANNLICHER-CARCANO | |
| DWM | 369 | 7.65 mm BEAUMONT M91 | |
| DWM | 370 | 9 mm Revolver Danese M91 | |
| DWM | 371 | 303 Inglese | |
| DWM | 372 | 8 mm MIEG PISTOL | |
| DWM | 373 | 11X50R BEAUMONT | |
| DWM | 374 | 11.3 mm Revolver Rumeno | |
| DWM | 375 | 6.5X67 MIEG M91 | |
| DWM | 375 A | 6.5 mm LEPERSONNET | |
| DWM | 376 | 6.6 mm MAUSER Revolver | |
| DWM | 377 | 7.65 mm fucile Italiano | |
| DWM | 378 | 7.62X54R Russo | |
| DWM | 378 A | 7.62X54R STRENGTHENED | |
| DWM | 378 B | 7.62X54R "S" | |
| DWM | 378 C | 7.62X54R per pratica | |
| DWM | 378 D | 7.62X54R "S" | |
| DWM | 378 E | 7.62X54R "S" | |
| DWM | 378 F | 7.62X54R | |
| DWM | 379 | 30 KRAG JORGENSEN sperimentale | |
| DWM | 379 A | 30 KRAG JORGENSEN sperimentale | |
| DWM | 379 B | 30 KRAG JORGENSEN sperimentale | |
| DWM | 379 C | 30-40 KRAG M92 | |
| DWM | 379 D | 30-03 SPRINGFIELD | |
| DWM | 379 E | 30-06 SPRINGFIELD | |
| DWM | 380 | 7X57 MAUSER | |
| DWM | 380 A | 7X57 MAUSER | |
| DWM | 380 B | 7X57 KRUPP | |
| DWM | 380 C | 7X57 LOWE | 
| DWM | 380 D | 7X57 Spagnolo | |
| DWM | 380 E | 7X57 MAUSER | |
| DWM | 380 F | 7X57 (rinforzato) | |
| DWM | 380 G | 7X57 Cileno | |
| DWM | 380 H | 7X57R M93A | |
| DWM | 380 J | 7X57R M93B | |
| DWM | 380 K | 7X57 UTENDOERFFER | |
| DWM | 380 L | 7X57 M93 | |
| DWM | 380 M | 7X57 M93S | |
| DWM | 380 N | 7.1X57 Cinese (7.3X57) | |
| DWM | 380 O | 7X57 M93 per pratica | |
| DWM | 380 P | 7X57 M93 per pratica | |
| DWM | 380 Q | 7X58 (pallottola torpedo allungata) | |
