| ultima revisione 01.02.2021 | 
| Dopo l'adozione del cal. 8 x 19 da parte della sola cavalleria Austro-Ungarica utilizzata nel 1914 venne ufficialmente adottato come calibro standard per le forze armate il 9 mm Steyr. La sua produzione in ambito militare da parte di stabilimenti Italiani, fu una logica conseguenza dell'acquisizione di moltissime armi di questo tipo come preda bellica come già avvenuto per la cal. 8 mm. Alcuni autori riportano per certa la produzione da parte del pirotecnico di Bologna | 
Denominazione ufficiale
| 9x23 Steyr | 
Questo tipo di munizione possiede diverse denominazioni, tra queste le più comuni sono:
| 9x23 Steyr - 9 mm Steyr Mannlicher 1911 - 9 mm Mannlicher - 9 mm Steyr - 9 mm M12 Steyr - 9mm M12 Scharfe Pistolen Patronen System Steyr - 9 mm Steyr-Hahn - DWM 577 - GR 892 | 
| Stabilimenti di produzione | |||||
| Manufacturing plant | |||||
| FIOCCHI |  |  |  |  | Giulio Fiocchi, Lecco, Italia | 
| 1918 | Senza marchi | Post-bellica | Post-belllica | ||
| Modelli di palla | ||
| Bullets | ||
|  |  | Ordinaria / Ball  1918 Palla in lega Rame-ottone anima in piombo copper-brass alloy, lead core | 
|  |  | Ordinaria / Ball Fiocchi senza marchi Palla in lega Rame-ottone anima in piombo copper-brass alloy, lead core | 
|  |  | Ordinaria / Ball Post WWII Innesco ramato / copper primer Palla in rame ottonato, anima in piombo brassed copper ball, lead core | 
|  |  | Ordinaria / Ball Post WWII Innesco nichelato / nickeled primer Palla in lega Rame-ottone anima in piombo copper-brass alloy, lead core | 
| Tipi di polvere | 
| Powders | 
|  | 
| Nitrocellulosa | 
| Nitrocellulose | 
| Modelli di bossolo  | |
| Cases | |
|  | |
| Ottone | |
| Brass | 
| Tipi di innesco | |||
| Primers | |||
|  |  |  |  | 
| FIOCCHI 1918 | Fiocchi | Civile post WWII | Civile post WWII | 
| Berdan rame | Berdan rame | Ramato | Nichelato | 
| WWI | WWI |  post WWII |  post WWII | 
| Berdan copper | Berdan copper | Brass | nickeled | 
| Modelli e tipi di cartuccia | ||||||||||||||||||
| Types of Cartridges | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Ordinaria Post WWII | |
| bossolo ottone, palla in ottone ramato con anima in piombo / Brass case, brassed copper ball lead core | |
|  |  | 
|  |  | 
| Ordinaria Post WWII | |
| bossolo ottone, palla in ottone ramato con anima in piombo / Brass case, brass-copper alloy ball lead core | |
|  |  | 
|  |  | 
Dati tecnici
 Technical data
|  | Ordinaria 1918 | |
| Palla rame ottone  anima in piombo | ||
| Ball 1918 | ||
| copper-brass alloy, lead core | ||
| Diametro della palla | Diameter of the bullet | 8,98 mm. | 
| Diametro del fondello | Diameter of case base | 9,62 mm. | 
| Lunghezza del bossolo | Length of the case | 22,86 mm. | 
| Lunghezza della cartuccia | Length of the cartridge | 32,66 mm. | 
| Lunghezza della palla | Length of the ball | 16,00 mm | 
| Peso della palla | Bullet weight | 8,10 g. | 
| Peso bossolo | Case weight | 4,00 g. | 
| Peso tot. cartuccia | Cartrid. weight | 12,58 g. | 
| Peso della polvere | Powder weight | 0,40 g. Nitrocellulosa | 
| Tipo di innesco | Primer | Berdan | 
Bibliografia
| Ruggero Filippo Pettinelli | Armi Portatili e Munizioni Militari Italiane 1870-1998 | 2002 | 
| F.C. Barnes | Cartucce leggere di tutto il mondo, Albertelli 2° edizione | 1991 | 
 


